Startseite » Leasingangebote » Cupra » Formentor » Cupra Formentor

Dieses Angebot hat einen Top-Leasingfaktor von 0,33. Das ist ein sehr guter Wert für Cupra.
Im Rahmen unseres exklusiven Leasingangebots profitieren Sie als Gewerbetreibender von unserem Loyalitätsprogramm. „Loyalität“ bedeutet hierbei, dass Sie seit mindestens 6 Monaten im Besitz eines Cupra- oder Seat-Fahrzeugs sind. Nur wer aktuell ein Fahrzeug dieser Marken besitzt, kommt für den Bonus infrage.
Bitte beachten Sie: Es werden ausschließlich Fahrzeuge berücksichtigt, die zugelassen und aktiv im Besitz der Marke Cupra oder Seat sind. Bereits abgemeldete Fahrzeuge sind ausgeschlossen. Fahrzeuge anderer Marken oder anderer Konzernfahrzeuge des VW-Konzerns berechtigen nicht zur Teilnahme. Zudem muss der Halter identisch sein – der aktuelle Fahrzeughalter muss derselbe Gewerbetreibende sein, der auch das neue Leasingfahrzeug übernehmen möchte.
Ausgeschlossen vom Loyalitätsangebot sind:
Abholung und Rückgabe erfolgen ausschließlich in NRW. Eine Haustürlieferung ist nicht möglich.
Zusammengefasst:
Weitere Details zu den Bedingungen entnehmen Sie bitte der Fahrzeugbeschreibung oder erhalten Sie direkt auf Anfrage vom Händler.
Alle Werte netto – exklusiv für loyale Kunden.
| Laufzeit / km pro Jahr | Monatliche Leasingrate (€) | Wartung & Inspektion (€ / Monat) |
|---|---|---|
| 24 Monate / 10.000 km | 99,00 | 25,13 |
| 24 Monate / 15.000 km | 129,00 | 25,13 |
| 24 Monate / 20.000 km | 158,00 | 25,13 |
| 24 Monate / 25.000 km | 185,00 | 26,00 |
| 24 Monate / 30.000 km | 212,00 | 50,77 |
| 36 Monate / 10.000 km | 151,00 | 20,92 |
| 36 Monate / 15.000 km | 177,00 | 20,92 |
| 36 Monate / 20.000 km | 203,00 | 35,22 |
| 36 Monate / 25.000 km | 228,00 | 36,94 |
| 36 Monate / 30.000 km | 252,00 | 51,22 |
| 48 Monate / 10.000 km | 172,00 | 20,92 |
| 48 Monate / 15.000 km | 196,00 | 20,92 |
| 48 Monate / 20.000 km | 220,00 | 31,53 |
| 48 Monate / 25.000 km | 256,00 | 42,67 |
| 48 Monate / 30.000 km | 277,00 | 63,54 |
| Option / Paket | Monatlicher Aufpreis (€) |
|---|---|
| Metallic-Lackierung | 10,00 |
| Exclusive-Lackierung | 14,00 |
| Matt-Lackierung | 25,00 |
| Dynamic Design Paket | 12,00 |
| Progressive Design Paket | 23,00 |
| Winter Paket | 9,00 |
| Skyline Paket | 13,00 |
| Edge Paket | 13,00 |
| Pure Performance Paket | 18,00 |
| Intelligent Drive Paket | 9,00 |
| Sennheiser Sound System | 8,00 |
| Navigation (12,9 Zoll Display) | 9,00 |
| 18 Zoll Sonora Black/Silver | 8,00 |
| 19 Zoll Artic Black/Silver | 14,00 |
| 19 Zoll Artic Black/Copper | 18,00 |
| 19 Zoll Sandstorm Black/Copper | 14,00 |
| 19 Zoll Sandstorm Black/Silver | 11,00 |
| Ganzjahresreifen 18 Zoll | 8,00 |
| Reserverad / Notrad | 3,00 |
| Seitenairbags hinten | 6,00 |
| Anhängevorrichtung | 12,00 |
| Außenspiegel Carbon | 9,00 |
| CUPRA Pedalerie | 4,00 |
Geprüftes Angebot • Keine versteckten Kosten
Exklusiv: Mit unserer Leasingrückgabe Gutachten Prüfung zahlst Du am Ende im Schnitt 720 Euro weniger nach.
Ermitteln Sie Ihren monatlichen geldwerten Vorteil (1 %-Regel) für dieses Fahrzeug.
Die Berechnung erfolgt unverbindlich auf Basis des angenommenen Bruttolistenpreises und der aktuellen 1 %-Regelung (bzw. 0,25 % / 0,5 % für E-Fahrzeuge/Hybride). Die tatsächliche steuerliche Belastung hängt von Ihrem individuellen Steuersatz und der Entfernung zum Arbeitsplatz ab. Diese Beispielrechnung ersetzt keine steuerliche Beratung.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen